Termasuk dalam 3 perusahaan teratas yang berhak menyandang predikat “Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2011” dari majalah Media Asuransi, dalam subkategori modal di atas Rp750 miliar. | klik untuk memperbesar |
Penghargaan “Indonesia's Most Admired Companies” (IMAC) award untuk kelima kalinya dalam kategori "Big Life Insurance Company" dari majalah BusinessWeek . | klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Life Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Health Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | klik untuk memperbesar |
Penghargaan "Indonesia Most Favorite Youth Brand 2011" untuk kategori asuransi dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | klik untuk memperbesar |
“Top Brand Award 2011” untuk kategori asuransi jiwa dari Majalah Marketing bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | klik untuk memperbesar |
Jumat, 08 Juli 2011
Penghargaan
Diposting oleh
Kang Arif
di
08.27
Tags :
0 komentar
Posting Komentar