|
Jumat, 08 Juli 2011
Komunitas Kami
Penghargaan
| Termasuk dalam 3 perusahaan teratas yang berhak menyandang predikat “Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2011” dari majalah Media Asuransi, dalam subkategori modal di atas Rp750 miliar. | klik untuk memperbesar |
| Penghargaan “Indonesia's Most Admired Companies” (IMAC) award untuk kelima kalinya dalam kategori "Big Life Insurance Company" dari majalah BusinessWeek . | klik untuk memperbesar |
| Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Life Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | klik untuk memperbesar |
| Penghargaan "Diamond" untuk kategori "Health Insurance Services" dalam ajang “Service Quality Award 2011” dari Majalah Service Excellence bekerja sama dengan konsultan kualitas pelayanan, Carre-CCSL. | klik untuk memperbesar |
| Penghargaan "Indonesia Most Favorite Youth Brand 2011" untuk kategori asuransi dari Komunitas Markeeters dan MarkPlus, Inc. | klik untuk memperbesar |
| “Top Brand Award 2011” untuk kategori asuransi jiwa dari Majalah Marketing bekerja sama dengan lembaga riset Frontier Consulting Group. | klik untuk memperbesar |
LAPORAN KEUANGAN
| Tahun 2011 Laporan Triwulan 1 Unit Syariah |
| Tahun 2010 Laporan Keuangan tahun 2010 |
| Tahun 2009 Laporan Keuangan Tahun 2009 |
| Tahun 2008 Laporan Keuangan tahun 2008 |
| Tahun 2007 Laporan Keuangan tahun 2007 |
| Tahun 2006 Laporan Keuangan tahun 2006 |
PRUDENTIAL CORPORATION ASIA
|
PRUDENTIAL DI SELURUH DUNIA
|
Misi Kami
|